Ultra sportlich aber auch luxuriös
100% Straße

abhängig von der Reifendimension
Erstausrüstungs erprobt
AUDI RS6 (C7), RS7 (C7)
Mercedes-Benz
A-Class (W176)
B-Class (W246)
C-Class (W204)
S-Class (W222)
S-Class Coupé (C217)
SL-Class (R231)
SLK-Class (R172)
CLA-Class (C117)
CLS-Class (C218)
CLS Shooting Brake (X218)
Porsche Panamera uvm.
EU Label | |
Kraftstoff-Effizienz-Klasse | E – F |
Nass-Grip-Klasse | A – |
Externe-Abrollgeräusche-Klasse und Messwert (dB) |
2 71 – 75 |
Serie: 25 % – 55 % | Zoll: 17 – 20 |
ADVAN Sport V105
Einsatz auf Fahrzeugen des Premiumsegments und des Hochleistungsbereichs.
Vorteile
- Eine perfekte Balance aus Sport und Komfort
- Hervorragender Nassgrip
- Geringer Abrollwiderstand, spart Kraftstoff
- Geringe Geräuschentwicklung
- In der Erstausrüstung erprobte Qualität
Merkmale
- Die aktuellste, fortschrittliche Sport- und Komfort-Technologie
- Umweltfreundliche Technologie, daher gut zu unserer Erde
- Entstanden durch enge und intensive gemeinschaftliche
- Entwicklungsarbeit mit Hochleistungs-Fahrzeugherstellern
spezielle Gürtellagenkonstruktion
Dimensionsliste mit EU-Labeldaten
Serie | Dimension | RPB | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 235/65R17 | RPB | 108 W XL | C | B | 2 | 72 |
60 | 255/60R17 | 110 W XL | C | B | 2 | 73 | |
60 | 225/60R18 | RPB | 104 W XL | – | – | – | – |
60 | 235/60R18 | 103 V | B | B | 2 | 71 | |
60 | 235/60R18 | 107 W XL | E | A | 2 | 72 | |
55 | 205/55R16 | 91 V | C | B | 2 | 71 | |
55 | 205/55R16 | 91 W | C | B | 2 | 71 | |
55 | 205/55R17 | RPB | 91 ZRY | F | A | 2 | 71 |
55 | 225/55R17 | RPB | 101 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
55 | 235/55R17 | RPB | 99 Y | E | A | 2 | 71 |
55 | 235/55R18 | RPB | 100 Y | E | A | 2 | 71 |
55 | 255/55R18 | RPB | 109 Y XL | E | A | 2 | 73 |
55 | 235/55R19 | 101 V | C | B | 2 | 71 | |
55 | 235/55R19 | RPB | 101 Y | E | A | 2 | 71 |
55 | 255/55R19 | 107 Y | E | A | 2 | 72 | |
50 | 195/50R16 | RPB | 84 V | E | C | 2 | 71 |
50 | 225/50R16 | 92 V | E | B | 2 | 71 | |
50 | 225/50R16 | 92 W | E | B | 2 | 71 | |
50 | 205/50R17 | RPB | 93 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
50 | 225/50R17 | 94 W | B | B | 2 | 71 | |
50 | 225/50R17 | RPB | 98 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
50 | 235/50R17 | RPB | 96 ZRY | F | A | 2 | 71 |
50 | 235/50R17 | RPB | 100 W XL | E | B | 2 | 71 |
50 | 235/50R18 | RPB | 101 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
50 | 245/50R18 | 100 W | B | A | 1 | 71 | |
50 | 245/50R18 | RPB | (104) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
50 | 235/50R19 | RPB | 99 W | E | A | 2 | 71 |
50 | 245/50R19 | RPB | 105 W XL | – | – | – | – |
50 | 255/50R19 | RPB | 107 Y XL | E | A | 2 | 73 |
50 | 255/50R20 | RPB | 109 Y XL | E | A | 2 | 73 |
50 | 265/50R20 | RPB | 111 W XL | E | A | 2 | 73 |
45 | 215/45R17 | RPB | 91 ZRY XL | F | A | 2 | 72 |
45 | 225/45R17 | RPB | 91 W | E | B | 2 | 71 |
45 | 225/45R17 | RPB | 94 ZRY XL | F | A | 2 | 72 |
45 | 235/45R17 | RPB | 97 ZRY XL | F | A | 2 | 72 |
45 | 245/45R17 | RPB | 99 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
45 | 225/45R18 | RPB | 95 Y XL | C | B | 2 | 72 |
45 | 225/45R18 | RPB | 95 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
45 | 235/45R18 | RPB | (98) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
45 | 245/45R18 | RPB | 100 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
45 | 255/45R18 | RPB | 103 ZR(Y) XL | F | A | 2 | 73 |
45 | 265/45R18 | RPB | (101) ZR(Y) | F | A | 2 | 72 |
45 | 275/45R18 | RPB | 107 ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
45 | 235/45R19 | RPB | 95 ZRY | F | A | 2 | 71 |
45 | 245/45R19 | RPB | 98 ZRY | F | A | 2 | 71 |
45 | 255/45R19 | RPB | (100) ZR(Y) | F | A | 2 | 72 |
45 | 245/45R20 | 103 Y XL | E | A | 2 | 72 | |
45 | 255/45R20 | RPB | 105 W XL | E | A | 2 | 73 |
45 | 265/45R20 | RPB | 108 Y XL | E | A | 2 | 73 |
45 | 275/45R21 | RPB | 110 W XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 245/40R17 | RPB | 91 W | E | A | 2 | 71 |
40 | 255/40R17 | RPB | (98) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 73 |
40 | 215/40R18 | RPB | 89 ZRY XL | F | A | 2 | 72 |
40 | 225/40R18 | 92 W XL | E | B | 2 | 72 | |
40 | 225/40R18 | RPB | 92 ZRY XL | F | A | 2 | 72 |
40 | 235/40R18 | RPB | (95) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
40 | 245/40R18 | RPB | 97 Y XL | C | B | 2 | 72 |
40 | 245/40R18 | RPB | 97 ZRY XL | E | A | 2 | 72 |
40 | 255/40R18 | RPB | 95 Y | E | A | 3 | 73 |
40 | 255/40R18 | RPB | 99 Y XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 265/40R18 | RPB | (101) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 225/40R19 | RPB | (93) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 72 |
40 | 235/40R19 | RPB | (92) ZR(Y) | E | A | 2 | 71 |
40 | 245/40R19 | RPB | (98) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
40 | 245/40R19 | (98) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 | |
40 | 255/40R19 | RPB | (100) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 265/40R19 | RPB | (102) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 265/40R19 | RPB | (98) ZR(Y) | E | A | 2 | 72 |
40 | 275/40R19 | RPB | (105) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 285/40R19 | RPB | (103) ZR(Y) | F | A | 2 | 73 |
40 | 245/40R20 | RPB | (99) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
40 | 255/40R20 | RPB | (101) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 265/40R20 | RPB | 104 ZRY XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 275/40R20 | RPB | 106 Y XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 295/40R20 | RPB | 110 Y XL | E | A | 2 | 75 |
40 | 265/40R21 | RPB | 105 Y XL | E | A | 2 | 73 |
40 | 275/40R22 | 108 Y XL | E | A | 2 | 73 | |
35 | 245/35R18 | RPB | 92 ZRY XL | F | A | 2 | 72 |
35 | 255/35R18 | RPB | 94 ZRY XL | F | A | 2 | 73 |
35 | 265/35R18 | RPB | 97 ZRY XL | F | A | 2 | 73 |
35 | 275/35R18 | RPB | (99) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 73 |
35 | 285/35R18 | RPB | 97 Y | E | A | 2 | 73 |
35 | 285/35R18 | RPB | 97 Y | E | A | 2 | 73 |
35 | 225/35R19 | RPB | 88 ZRY XL | F | A | 2 | 72 |
35 | 235/35R19 | RPB | (91) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 72 |
35 | 235/35R19 | RPB | (91) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
35 | 245/35R19 | 89 W | E | B | 3 | 72 | |
35 | 245/35R19 | RPB | (93) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 72 |
35 | 245/35R19 | RPB | (93) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
35 | 255/35R19 | RPB | (96) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
35 | 255/35R19 | RPB | (96) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
35 | 265/35R19 | RPB | (98) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
35 | 275/35R19 | (100) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 | |
35 | 275/35R19 | (100) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 | |
35 | 285/35R19 | RPB | (99) ZR(Y) | F | A | 2 | 74 |
35 | 295/35R19 | RPB | (100) ZR(Y) | E | A | 2 | 74 |
35 | 295/35R19 | RPB | (104) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 75 |
35 | 225/35R20 | RPB | (90) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
35 | 235/35R20 | RPB | (92) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
35 | 245/35R20 | RPB | (95) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 |
35 | 245/35R20 | (95) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 72 | |
35 | 255/35R20 | RPB | (97) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
35 | 265/35R20 | RPB | (99) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
35 | 275/35R20 | RPB | (102) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
35 | 295/35R20 | RPB | (105) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 74 |
35 | 295/35R21 | RPB | 107 Y XL | E | A | 2 | 74 |
35 | 265/35R22 | RPB | 102 Y XL | E | A | 2 | 73 |
35 | 295/35R22 | RPB | 108 Y XL | E | A | 2 | 75 |
35 | 305/35R23 | RPB | 111 Y XL | E | A | 2 | 75 |
30 | 255/30R19 | RPB | (91) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 73 |
30 | 265/30R19 | RPB | (93) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 73 |
30 | 275/30R19 | RPB | (96) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 73 |
30 | 285/30R19 | RPB | (98) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 74 |
30 | 285/30R19 | RPB | (98) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 74 |
30 | 295/30R19 | RPB | (100) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 74 |
30 | 305/30R19 | RPB | (102) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 75 |
30 | 235/30R20 | RPB | 88 Y XL | – | – | – | – |
30 | 245/30R20 | RPB | (90) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 72 |
30 | 255/30R20 | RPB | (92) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 73 |
30 | 255/30R20 | RPB | (92) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
30 | 265/30R20 | RPB | (94) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
30 | 275/30R20 | RPB | (97) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 |
30 | 275/30R20 | (97) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 73 | |
30 | 285/30R20 | RPB | (99) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 74 |
30 | 295/30R20 | RPB | (101) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 75 |
30 | 305/30R20 | RPB | (103) ZR(Y) XL | E | A | 2 | 75 |
30 | 295/30R22 | RPB | 103 Y XL | E | A | 2 | 75 |
25 | 285/25R20 | RPB | (93) ZR(Y) XL | F | A | 2 | 75 |
– = Nähere Informationen in Kürze
Finden Sie den Händler in Ihrere Nähe
Zurück zur Reifenübersicht PKW
Zurück zur Reifenübersicht SUV